logo
Harga yang pantas on line

rincian produk

Created with Pixso. Rumah Created with Pixso. Produk Created with Pixso.
Bantalan Kopling Sprag
Created with Pixso. 15*23*11MM FE423Z Steel GCr15 Sprag Kopling Satu Arah Bantalan Ukuran Kustom

15*23*11MM FE423Z Steel GCr15 Sprag Kopling Satu Arah Bantalan Ukuran Kustom

Nama Merek: SUMA
Nomor Model: FE423Z FE423Z2
Jumlah Pesanan Minimum: 1
harga: USD5-USD7 PER PIECE
Waktu Pengiriman: 3-7 hari
Ketentuan Pembayaran: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, Paypal
Informasi Rinci
Tempat asal:
CINA
Sertifikasi:
ISO SGS
Nama Produk:
Sprag Clutch Bearing FE423Z FE423Z2
Bahan:
Baja bantalan GCr15
Kapasitas Torsi:
9200Nm
Kecepatan rotasi:
62RPM
Berat unit:
0,009 KG
Ukuran:
15*23*11mm
OEM:
Menerima
Kemasan rincian:
Kardus
Menyediakan kemampuan:
1000 Pcs per Bulan
Menyoroti:

FE423Z Bantalan Ukuran Kustom

,

Bantalan Ukuran Kustom GCr15

,

Bantalan Ukuran Kustom Sprag

Deskripsi Produk

            15*23*11MM FE423Z Steel GCr15 Sprag Kopling Satu Arah Bantalan Ukuran Kustom

Fitur

Kopling freewheel tipe sprag dengan sangkar plastik dalam desain standarnya juga tersedia sebagai desain khusus dengan sangkar baja berdasarkan permintaan.

Sprag ditempatkan secara merata di sekitar keliling sangkar elemen sisipan.

Sangkar elemen sisipan tidak bersentuhan dengan ras dalam atau luar;Itu tetap benar-benar bebas beban di bawah aplikasi apa pun.

 

Suhu Operasional:

 

Peringkat suhu yang disebutkan adalah untuk sangkar cetakan injeksi.Peringkat suhu maksimum adalah 170 ° C untuk sangkar baja.

Sangkar baja: maks.170 Derajat

Kandang plastik: maks.140 Derajat

 

 

Data Teknis

Model FE423Z FE423Z2
Torsi (Nm) 62
Kecepatan Melebihi (rpm) 9200
Ukuran Balap Dalam (mm) 15
Ukuran Balap Luar (mm) 23
Ketebalan (mm) 11
Berat (Kg) 0,009

 

Dimensi dan Kapasitas

15*23*11MM FE423Z Steel GCr15 Sprag Kopling Satu Arah Bantalan Ukuran Kustom

Menggambar legenda:

d = diameter dalam D = diameter luar W = lebar T = torsi n = kecepatan putaran

Penamaan

d

[mm]

D

[mm]

W

[mm]

Tnom

[Nm]

nmax

[rpm]

Bobot

[kg]

Nomor barang
FE 412 Z 4 12 12 4 27.000 0,003 300393
FE 416 Z 8 16 12 16 19.200 0,006 300400
FE 420 Z 12 20 12 35 12.500 0,007 306041
FE 422 Z 14 22 12 53 10.100 0,008 300405
FE 423 Z 15 23 12 62 9.200 0,009 300411
FE 425 Z 17 25 12 72 8.100 0,011 300415
FE 427 Z 19 27 12 83 7.400 0,013 300422
FE 428 Z 20 28 12 93 7.500 0,013 300430
FE 430 Z 22 30 12 107 6.300 0,014 300435
FE 432 Z 24 32 12 117 5.900 0,016 300439
FE 433 Z 25 33 12 128 6.000 0,016 300445
FE 435 Z 27 35 12 143 5.100 0,017 300448
FE 437 Z 29 37 12 154 4.800 0,018 300455
FE 438 Z 30 38 12 166 4.900 0,019 300460
FE 442 Z 34 42 12 198 4.400 0,018 300463
FE 443 Z 35 43 12 207 4.300 0,022 300469
FE 448 Z 40 48 12 248 4.200 0,024 300478
FE 453 Z 45 53 12 293 3.400 0,022 300482
FE 455 Z 47 55 12 313 3.300 0,026 300487
FE 458 Z 50 58 12 344 3.100 0,029 300489
FE 459 Z 51 59 12 353 3.000 0,030 300494
FE 463 Z 55 63 12 393 2.900 0,032 300497
FE 468 Z 60 68 12 444 2.700 0,034 300501
FE 470 Z 62 70 12 465 2.600 0,035 300505
FE 473 Z 65 73 12 495 2.500 0,037 300508
FE 478 Z 70 78 12 548 2.600 0,039 300511
FE488Z 80 88 12 657 2.100 0,045 300514
FE 508 Z 100 108 12 889 1.700 0,055 300519
FE 528 Z 120 128 12 1.127 1.300 0,066 300522
FE 648 Z 240 248 12 2,673 800 0,131 300524
Penamaan

d

[mm]

D

[mm]

W

[mm]

Tnom

[Nm]

nmax

[rpm]

Bobot

[kg]

Nomor barang
FE 410 Z2 2 10 7 0,6 52.600 0,001 300390
FE 412 Z2 4 12 7 2,5 40.900 0,002 300394
FE 413 Z2 5 13 7 4 34.900 0,003 300395
FE 414 Z2 6 14 7 6 31.200 0,003 300396
FE 416 Z2 8 16 7 10 27.200 0,004 300399
FE 418 Z2 10 18 7 16 18.900 0,005 300401
FE 422 Z2 14 22 7 30 13.200 0,006 300406
FE 423 Z2 15 23 7 40 13.200 0,006 300410
FE 425 Z2 17 25 7 43 10.600 0,007 300416
FE 428 Z2 20 28 7 55 9.700 0,008 300431
FE 433 Z2 25 33 7 78 7.700 o.oio 300446
FE 437 Z2 29 37 7 97 6.100 o.oii 300457
FE 438 Z2 30 38 7 105 6.400 o.oii 300461
FE 442 Z2 34 42 7 125 5,400 0,012 300465
FE 443 Z2 35 43 7 131 5.600 0,013 300472
FE 448 Z2 40 48 7 156 5.500 0,014 300477
FE 453 Z2 45 53 7 185 4.400 0,016 300484
FE 458 Z2 50 58 7 216 4.400 0,017 300490
FE 463 Z2 55 63 7 246 3.700 0,019 300498
FE 468 Z2 60 68 7 277 3.500 0,020 300502

 

Foto-foto

15*23*11MM FE423Z Steel GCr15 Sprag Kopling Satu Arah Bantalan Ukuran Kustom 

15*23*11MM FE423Z Steel GCr15 Sprag Kopling Satu Arah Bantalan Ukuran Kustom
 15*23*11MM FE423Z Steel GCr15 Sprag Kopling Satu Arah Bantalan Ukuran Kustom