| Tempat asal: | Jiangsu, Cina |
| Nama merek: | SUMA |
| Nomor model: | GFK 35 |
| Kuantitas min Order: | 2 |
|---|---|
| Harga: | $42-58 |
| Jenis: | Sprang | Peringkat presisi: | P0 |
|---|---|---|---|
| Tipe Segel: | Tertutup | Bahan: | Baja Gcr15 |
| Ketebalan: | 27mm | Kapasitas torsi: | 204nm |
| Berat: | 0.2kg | Diameter dalam: | 35mm |
| Diameter luar: | 55mm | Tipe bantalan: | Bantalan sprag |
| Struktur: | Jenis Sprag | Kecepatan melebihi: | 4600 min-1 (dinamis), 3200 min-1 (statis) |
| Beban dinamis: | 8200N (rol), 8500N (bola) | Beban statis: | 5200N (rol), 5700N (bola) |
| Seri bantalan: | 5907 | ||
| Menyoroti: | Bantalan kopling sprag 35mm,Bantalan kopling satu arah OD 55mm,Bantalan kopling torsi tinggi 204Nm |
||
| Industri yang Berlaku | Pabrik Manufaktur, Bengkel Perbaikan Mesin, Toko Percetakan, Pekerjaan Konstruksi, Energi & Pertambangan |
| Tipe | Sprag |
| Peringkat Presisi | P0 |
| Tipe Segel | Disegel |
| Material | Baja |
| Nama Produk | Kopling Tipe Sprag |
| Ketebalan | 27MM |
| Kapasitas Torsi | 204Nm |
| Berat | 0.2 Kg |
| Waktu Pengiriman | 1-2 Hari |
| Paket | Kotak Karton |
| Tipe Bearing | Bearing Sprag |
| Struktur | Tipe Sprag |
Kopling Tipe Sprag GFK35 adalah freewheel sprag yang terintegrasi ke dalam bantalan bola seri 59, dirancang untuk memberikan kapasitas torsi tinggi untuk diameter luar yang minimal.
Transmisi torsi harus dipastikan dengan pemasangan pas tekan ke dalam rumah luar yang kaku dengan toleransi R6, dan ke poros dengan toleransi P5.
| Tipe | Ukuran (mm) | TKN1 (Nm) | n imax2 (min-1) | n amax3 (min-1) | Seri Bearing | C (N) | C0 (N) | D (mm) | L (mm) | r (mm) | Berat (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GFK | 20 | 51 | 5500 | 4000 | 5904 | 5600 | 2900 | 37 | 23 | 0.5 | 0.09 |
| GFK | 25 | 65 | 5300 | 3800 | 5905 | 6300 | 3450 | 42 | 23 | 0.5 | 0.11 |
| GFK | 30 | 95 | 5000 | 3500 | 5906 | 7700 | 4600 | 47 | 23 | 0.5 | 0.13 |
| GFK | 35 | 204 | 4600 | 3200 | 5907 | 8200 | 5200 | 55 | 27 | 1 | 0.2 |
| GFK | 40 | 315 | 4200 | 3000 | 5908 | 8650 | 5750 | 62 | 30 | 1 | 0.3 |
| GFK | 45 | 370 | 3800 | 2500 | 5909 | 9200 | 6350 | 68 | 30 | 1 | 0.34 |
| GFK | 50 | 460 | 3400 | 2200 | 5910 | 9650 | 6950 | 72 | 30 | 1 | 0.36 |
Kontak Person: Ellen Zhang
Tel: 86-18068536660