GCr15 Sprag Type Freewheel Bantalan Kopling Satu Arah
Fitur
Seri Uk..zz adalah freewheel yang dilengkapi bantalan 62..series.Freewheel pemusatan otomatis sudah dilumasi gemuk dan dilengkapi dengan perlindungan anti debu.Untuk model UK..ZZ, transmisi terjadi dengan memasang kunci dengan toleransi n6 untuk poros dan n6 untuk jok.Model UKC..ZZ dilengkapi dengan alur pasak pada balapan bagian dalam dan harus dipasang pada poros toleransi k6.
Pemasangan kursi harus dilakukan dengan toleransi kunci n6.Model UKCC..ZZ dilengkapi dengan alur pasak pada balapan dalam dan luar, toleransi h6 untuk poros dan h6 untuk kursi kaku.seri Uk..zz dibuat dengan izin c5 yang berubah menjadi izin normal setelah memasukkan.Balapan bisa direkatkan ke poros dan jok.Dalam hal ini, izin tetap c5.
Suhu kerja:
-10 °C + 60 °C
Dimensi dan Kapasitas
Model | d | Dh5 | L | BJS10 | t | b1JS9 | t1 | Bobot | nMAX | Kapasitas beban | bantalan Seri |
TN | Perlawanan torsi |
|
mm | kg | menit-1 | hiruk pikuk.(N) | status.(N) | Nm | Nm | ||||||||
Inggris 8 ZZ | 8 | 22 | 9 | 0,02 | 15000 | 3300 | 860 | 2.5 | 0,005 | |||||
Inggris 12 ZZ | 12 | 32 | 10 | 0,04 | 10000 | 6100 | 2770 | 6201ZZ | 9.3 | 0,007 | ||||
Inggris 15 ZZ | 15 | 35 | 11 | 0,06 | 8400 | 7400 | 3400 | 6202ZZ | 16.9 | 0,009 | ||||
Inggris 17 ZZ | 17 | 40 | 12 | 0,07 | 7350 | 7900 | 3800 | 6203ZZ | 30.6 | 0,011 | ||||
Inggris 20 ZZ | 20 | 47 | 14 | 0.11 | 6000 | 9400 | 4450 | 6204ZZ | 50 | 0,013 | ||||
Inggris 25 ZZ | 25 | 52 | 15 | 0.14 | 5200 | 10700 | 5450 | 6205ZZ | 85 | 0,020 | ||||
Inggris 30 ZZ | 30 | 62 | 16 | 0.21 | 4200 | 11700 | 6450 | 6206ZZ | 138 | 0,044 | ||||
Inggris 35 ZZ | 35 | 72 | 17 | 0,30 | 3600 | 12600 | 7250 | 6207ZZ | 175 | 0,058 | ||||
Inggris 40 ZZ | 40 | 80 | 22 | 0,50 | 3000 | 15540 | 12250 | 325 | 0,070 | |||||
UKC 12 ZZ | 12 | 32 | 10 | 4 | 1.3 | 0,04 | 10000 | 6100 | 2770 | 6201ZZ | 9.3 | 0,007 | ||
UKC 15 ZZ | 15 | 35 | 11 | 5 | 1.2 | 0,06 | 8400 | 7400 | 3400 | 6202ZZ | 16.9 | 0,009 | ||
UKC 17 ZZ | 17 | 40 | 12 | 5 | 1.2 | 0,07 | 7350 | 7900 | 3800 | 6203ZZ | 30.6 | 0,011 | ||
UKC 20 ZZ | 20 | 47 | 14 | 6 | 1.6 | 0.11 | 6000 | 9400 | 4450 | 6204ZZ | 50 | 0,013 | ||
UKC 25 ZZ | 25 | 52 | 15 | 8 | 2 | 0.14 | 5200 | 10700 | 5450 | 6205ZZ | 85 | 0,020 | ||
UKC 30 ZZ | 30 | 62 | 16 | 8 | 2 | 0.21 | 4200 | 11700 | 6450 | 6206ZZ | 138 | 0,044 | ||
UKC 35 ZZ | 35 | 72 | 17 | 10 | 2.4 | 0,30 | 3600 | 12600 | 7250 | 6207ZZ | 175 | 0,058 | ||
UKC 40 ZZ | 40 | 80 | 22 | 12 | 3.3 | 0,50 | 3000 | 15540 | 12250 | 325 | 0,070 | |||
UKCC 15 ZZ | 15 | 35 | 11 | 5 | 1.2 | 2 | 0.6 | 0,06 | 8400 | 7400 | 3400 | 6202ZZ | 16.9 | 0,009 |
UKCC 17 ZZ | 17 | 40 | 12 | 5 | 1.2 | 2 | 1 | 0,07 | 7350 | 7900 | 3800 | 6203ZZ | 30.6 | 0,011 |
UKCC 20 ZZ | 20 | 47 | 14 | 6 | 1.6 | 3 | 1.5 | 0.11 | 6000 | 9400 | 4450 | 6204ZZ | 50 | 0,013 |
UKCC 25 ZZ | 25 | 52 | 15 | 8 | 2 | 6 | 2 | 0.14 | 5200 | 10700 | 5450 | 6205ZZ | 85 | 0,020 |
UKCC 30 ZZ | 30 | 62 | 16 | 8 | 2 | 6 | 2 | 0.21 | 4200 | 11700 | 6450 | 6206ZZ | 138 | 0,044 |
UKCC 35 ZZ | 35 | 72 | 17 | 10 | 2.4 | 8 | 2.5 | 0,30 | 3600 | 12600 | 7250 | 6207ZZ | 175 | 0,058 |
UKCC 40 ZZ | 40 | 80 | 22 | 12 | 3.3 | 10 | 3 | 0,50 | 3000 | 15540 | 12250 | 325 | 0,070 |
Foto-foto
Hubungi Kami Kapan Saja