| Tempat asal: | Jiangsu, Cina |
| Nomor model: | BERTANYA |
| Kuantitas min Order: | 1 |
|---|
| Peringkat presisi: | P0 | Jumlah baris: | Baris tunggal |
|---|---|---|---|
| Bahan: | GCR15 | Diameter dalam: | 40-60MM |
| Diameter luar: | 68-95 mm | Lebar: | 15-18mm |
| Berat: | 0,25-0,5 kg | Struktur: | Groove yang dalam |
| Jenis: | Bola | Ukuran Bore: | 40 - 60 mm |
| Tipe Segel: | Tertutup | Beban dinamis: | 16-25.3 kN |
| Beban statis: | 20.6-35.1 KN | Kecepatan Max: | 1800-3500 min-1 |
| Torsi seret: | 15-25 NCM | ||
| Menyoroti: | Bearing kopling satu arah 40mm disegel,Bearing kopling satu arah 60mm,Bearing kopling satu arah disegel |
||
| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Industri yang Berlaku | Bengkel Perbaikan Mesin, Pabrik Makanan & Minuman, Energi & Pertambangan |
| Peringkat Presisi | P0 |
| Jumlah Baris | Baris tunggal |
| Material | Gcr15 |
| Diameter dalam | 40-60 mm |
| Diameter luar | 68-95 mm |
| Lebar | 15-18 mm |
| Berat | 0.25-0.5 kg |
| Paket | Kotak Kertas Karton |
| Pelabuhan | Shanghai; Ningbo |
| Waktu pengiriman | Cepat |
| Aplikasi | Mesin |
| Struktur | Alur Dalam |
| Tipe | BOLA |
| Ukuran Lubang | 40 - 60 mm |
| Tipe Segel | Disegel |
| Tipe | Ukuran | Seri Bantalan | TKN1 (Nm) | nmax (min-1) | Diameter Luar (mm) | Tinggi (mm) | Beban bantalan Dinamis (kN) | Beban bantalan Statis (kN) | Berat (kg) | Torsi seret (Ncm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASK | 40 | 6008 | 72 | 3500 | 68 | 15 | 16 | 20.6 | 0.25 | 15 |
| ASK | 50 | 6010 | 125 | 2200 | 80 | 16 | 19.6 | 23.5 | 0.34 | 20 |
| ASK | 60 | 6012 | 250 | 1800 | 95 | 18 | 25.3 | 35.1 | 0.5 | 25 |
Kontak Person: Ellen Zhang
Tel: 86-18068536660