| Nama Merek: | SUMA |
| Nomor Model: | Seri B200 |
| Jumlah Pesanan Minimum: | 5pcs |
| harga: | USD18-USD30 PER PIECE |
| Waktu Pengiriman: | 10-15 HARI |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, Paypal |
Industrial B200 P6 Precision Sprag One Way Clutch Bearing
Fitur
Tipe S200 ((B200) adalah roda bebas tipe sprag tanpa bantalan.
Sprag berjalan langsung pada poros yang disediakan oleh pengguna.
Ukuran yang tersedia:
S203 ((B203) S204 ((B204) S205 ((B205) S206 ((B206)
S207 ((B207)S208(S208)S209(B209) S210(B210)
Aplikasi: Backstop, kopling indeksasi
Waktu pengiriman: 7-10 hari setelah pesanan dikonfirmasi
Paket: kotak kayu atau disesuaikan
Syarat pembayaran: TT, L/C, D/A, D/P, Western Union, Paypal.
Data Teknis
| Artikel | B205 arah satu arah |
| Keakuratan | P6 |
| Torsi Tarik | 0.2Ncm |
| Ukuran lubang (mm) | 23.622 |
| Ras luar (mm) | 52 |
| Kapasitas torsi ((Nm) | 98 |
| Max.Indexing ((siklus/menit) | 150 |
| Berat (kg) | 0.45 |
| Aplikasi | Mesin panen, mesin industri dan sebagainya |
Dimensi dan Kapasitas
![]()
| Model |
Kapasitas torsi (N.m) |
Torsi Tarik (N.m) |
Max.Overrunning (r/min) | Max.Indexing (siklus/menit) | A(+0 sampai -0.6) | B | Keyway | Dengan JIS Bearing No. |
Diagram poros. (+0 sampai -0,025) |
Berat badan (kg) |
|
| Selang | Ras Luar | ||||||||||
| B203 | 39.2 | 0.1 | 2400 | 500 | 150 | 25 | 40 ((-0.014-0.039) | 4X2.5 | 6203 | 16.51 | 0.23 |
| B204 | 58.8 | 0.1 | 2400 | 500 | 150 | 25 | 47 ((-0.014-0.039) | 5X3 | 6204 | 18.796 | 0.34 |
| B205 | 98 | 0.2 | 1800 | 400 | 150 | 25 | 52 ((0.017-0.042) | 5X3 | 6205 | 23.622 | 0.45 |
| B206 | 235 | 0.2 | 1800 | 350 | 150 | 28 | 62 ((-0.017-0.042) | 7X4 | 6206 | 32.766 | 0.68 |
| B207 | 372 | 0.2 | 1800 | 300 | 150 | 28 | 72 ((-0.017 0.042) | 7X4 | 6207 | 42.088 | 0.8 |
| B208 | 549 | 0.2 | 1800 | 200 | 150 | 32 | 80 ((-0.017-0.042) | 10X4.5 | 6208 | 46.761 | 0.91 |
| B209 | 549 | 0.2 | 1800 | 200 | 150 | 32 | 85 ((-0.020-0.045) | 10X4.5 | 6209 | 46.761 | 0.95 |
| B2010 | 784 | 0.29 | 1200 | 200 | 150 | 32 | 90 ((-0.020-0.045) | 10X4.5 | 6210 | 56.109 | 1 |
| B2011 | 784 | 0.29 | 1200 | 200 | 150 | 32 | 100 ((-0.020-0.050) | 10X4.5 | 6211 | 56.109 | 1.4 |
| B2012 | 1230 | 0.29 | 1200 | 180 | 150 | 42 | 110 ((-0.020-0.050) | 10X4.5 | 6212 | 70.029 | 1.8 |
| B2013 | 1230 | 0.29 | 1200 | 180 | 150 | 42 | 120 ((-0.020-0.050) | 10X4.5 | 6213 | 70.029 | 2.3 |
| B2014 | 1390 | 0.39 | 180 | 180 | 150 | 42 | 125 ((-0.024-0.060) | 12X4.5 | 6214 | 79.356 | 2.4 |
Gambar
![]()
![]()
![]()
![]()