|
Detail produk:
|
| Nama Produk: | Kopling Backstop | Bahan: | Baja bantalan GCr15 |
|---|---|---|---|
| Kapasitas Torsi: | 3140Nm | Kecepatan rotasi: | 350RPM |
| Berat unit: | 7.6kg | Ukuran: | 60*165*59mm |
| Jaminan: | 1 tahun | OEM: | Menerima |
| Menyoroti: | Conveyor backstop bearing,Cam Clutch backstop bearing,BSE 70-60 cam clutch bearing |
||
BSEU70-60 Conveyor Backstop Clutch Bantalan Kopling Cam Satu Arah
Fitur Clutch backstop BSEU
Cam Clutch Seri BSEU dikembangkan sebagai Cam Clutch backstopping yang mudah digunakan.Ini memiliki konstruksi cam dan roller yang sama dengan ukuran lebih kecil BS Series Cam Clutch.Balap luar memiliki bentuk khusus yang menggabungkan lengan torsi sehingga memudahkan pemasangan.Kopling Cam ini dikirim dengan pelumasan sebelumnya dengan gemuk dan siap dipasang.Paling sering digunakan sebagai backstop dalam aplikasi di mana ruang terbatas tersedia.
Dimensi dan KapasitasKopling backstop BSEU
| Barang | BSEU70-60 |
| Bahan | GCr15 |
| Bosan dia. | 60 mm |
| diameter luar | 165 mm |
| Lebar | 59 mm |
| Kapasitas torsi | 3140 Nm |
| Melampaui batas kecepatan | 350 putaran/menit |
| Bobot | 7,6 kg |
| Kemasan | Kotak karton, kotak kayu atau sebagai kebutuhan Anda |
| Model | Ukuran lubang | torsi Kapasitas (N·m) |
Maks. Melebihi (r/mnt) Balapan batin |
D | D2 | L1 | L | B | F | b | N | E | J | W.MIN | W.Max | |
| dia (H7) |
jalan pasak | |||||||||||||||
| BSEU25-20 | 20 | 6 × 2.8 | 216 | 500 | 83 | 42 | 35 | 12 | 40 | 90 | 15 | 35 | 5 | 1 | 0,999 | 0,948 |
| BSEU25-25 | 25 | 8 × 3,3 | 216 | 500 | 83 | 42 | 35 | 12 | 40 | 90 | 15 | 35 | 5 | 1 | ||
| BSEU40-20 | 20 | 6 × 2.8 | 1.440 | 450 | 118 | 60 | 55 | 15 | 40 | 110 | 15 | 35 | 8 | 1.5 | 3,781 | 3.363 |
| BSEU40-25 | 25 | 8 × 3,3 | 1.440 | 450 | 118 | 60 | 55 | 15 | 40 | 110 | 15 | 35 | 8 | 1.5 | ||
| BSEU40-30 | 30 | 1.440 | 450 | 118 | 60 | 55 | 15 | 40 | 110 | 15 | 35 | 8 | 1.5 | |||
| BSEU40-35 | 35 | 10 × 3,3 | 1.440 | 450 | 118 | 60 | 55 | 15 | 40 | 110 | 15 | 35 | 8 | 1.5 | ||
| BSEU40-40 | 40 | 12 × 3.3 | 1.440 | 450 | 118 | 60 | 55 | 15 | 40 | 110 | 15 | 35 | 8 | 1.5 | ||
| BSEU70-45 | 45 | 14 × 3,8 | 3.140 | 350 | 165 | 90 | 59 | 20 | 80 | 140 | 18 | 35 | 10 | 1.5 | 7.607 | 6.541 |
| BSEU70-50 | 50 | 3.140 | 350 | 165 | 90 | 59 | 20 | 80 | 140 | 18 | 35 | 10 | 1.5 | |||
| BSEU70-55 | 55 | 16 × 4.3 | 3.140 | 350 | 165 | 90 | 59 | 20 | 80 | 140 | 18 | 35 | 10 | 2 | ||
| BSEU70-60 | 60 | 18×4.4 | 3.140 | 350 | 165 | 90 | 59 | 20 | 80 | 140 | 18 | 35 | 10 | 2 | ||
| BSEU70-65 | 65 | 3.140 | 350 | 165 | 90 | 59 | 20 | 80 | 140 | 18 | 35 | 10 | 2 | |||
| BSEU70-70 | 70 | 20 × 4,9 | 3.140 | 350 | 165 | 90 | 59 | 20 | 80 | 140 | 18 | 35 | 10 | 2 | ||
| BSEU90-75 | 75 | 4.700 | 250 | 190 | 120 | 63 | 20 | 80 | 165 | 20 | 40 | 15 | 2 | 10.046 | 9.265 | |
| BSEU90-80 | 80 | 22×5.4 | 4.700 | 250 | 190 | 120 | 63 | 20 | 80 | 165 | 20 | 40 | 15 | 2 | ||
| BSEU90-85 | 85 | 4.700 | 250 | 190 | 120 | 63 | 20 | 80 | 165 | 20 | 40 | 15 | 2 | |||
| BSEU90-90 | 90 | 25×5.4 | 4.700 | 250 | 190 | 120 | 63 | 20 | 80 | 165 | 20 | 40 | 15 | 2 | ||
Kontak Person: Ellen Zhang
Tel: 86-18068536660
Faks: 86-519-85858018