Tempat asal: | CINA |
Nama merek: | SUMA |
Sertifikasi: | ISO SGS |
Nomor model: | HFL1626 |
Kuantitas min Order: | 10 |
---|---|
Harga: | USD0.85-USD1 PER PIECE |
Kemasan rincian: | Paket gulungan + Kotak Karton |
Waktu pengiriman: | 2-3 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, Paypal |
Menyediakan kemampuan: | 100000 pcs per bulan |
Nama Produk: | Bantalan Rol Jarum HFL1626 | Bahan: | Baja bantalan GCr15 |
---|---|---|---|
Berat unit: | 0,022kg | Jaminan: | 1 tahun |
Ukuran: | 16*22*26mm | Kapasitas Torsi: | 20.5Nm |
OEM: | Menerima | Pelabuhan: | Shanghai Ningbo |
Menyoroti: | 3 Baris Bantalan Rol Jarum Satu Arah,Bantalan Rol Jarum Satu Arah HFL1626,Piala Ditarik GCr15 |
HFL1626 3 Baris Digambar Piala Bantalan Rol Jarum Satu Arah
Data Teknis Bantalan Rol Jarum
Kopling rol cangkir HFL yang ditarik dan rakitan bantalan dengan sangkar nilon mentransmisikan torsi antara poros dan rumahan dalam satu arah dan memungkinkan overrun bebas ke arah yang berlawanan.
Ini memiliki bantalan rol jarum di setiap ujung kopling untuk menopang beban radial, dan cangkang baja luar cangkir yang ditarik yang menyediakan penampang kecil untuk digunakan di ruang terbatas.
Suhu kerjadari Bantalan Rol Jarum
memungkinkan pengoperasian dari 14 hingga 158 derajat F (-10 hingga 70 derajat C)
Bahandari Bantalan Rol Jarum
Rol terbuat dari baja kromium karbon tinggi yang dikeraskan melalui pengerasan untuk toleransi panas dan daya tahan
Balapan luar : ST14
Dimensi dan Kapasitasdari Bantalan Rol Jarum
Batang dia. |
Penunjukan Kopling | Massa |
Borndari Ukuran |
torsi | Membatasi Kecepatan |
Beban Dasar Peringkat |
|||||
Fw | D | C | Batang | Cincin Luar | C | Bersama | |||||
Min-1 | Min-1 |
KN | |||||||||
mm | Mata Air Plastik | pegas baja | g | mm | Nm | rpm | |||||
3 | HFL0308KF | -- | 3 | 3 | 3.6 | 8 | 1 | -- | -- | -- | -- |
4 | HFL0408KF | -- | 3.5 | 4 | 8 | 8 | 1.5 | -- | -- | -- | -- |
6 | HFL0615KF | HFK0615 | 4 | 6 | 10 | 15 | 1.76 | 23000 | 13000 | -- | -- |
HFL0615KFR | HFL0615R | 4 | 6 | 10 | 15 | 0,5 | 23000 | 13000 | -- | -- | |
-- | HFL061012K | 5 | 6 | 10 | 12 | -- | 21000 | 12000 | -- | -- | |
8 | -- | HFL081212K | 6 | 8 | 12 | 12 | -- | 20000 | 12000 | -- | -- |
-- | HFL081412K | 7 | 8 | 14 | 12 | -- | 19.000 | 12000 | -- | -- | |
HFL0822KF | HFL0822 | 7 | 8 | 12 | 22 | 3.15 | 17000 | 12000 | 4.05 | 4.15 | |
HFL0822KFR | HFL0822R | 7 | 8 | 12 | 22 | 1 | 17000 | 12000 | -- | -- | |
10 | HFL1022KF | HFL1022 | 8 | 10 | 14 | 22 | 5.3 | 14000 | 11000 | 4.3 | 4.65 |
HFL1022KFR | HFL1022R | 8 | 10 | 14 | 22 | 1.5 | 14000 | 11000 | -- | -- | |
12 | -- | HFL1226 | 18 | 12 | 18 | 26 | 12.2 | 11000 | 8000 | 6.3 | 6.5 |
14 | -- | HFL1426 | 20 | 14 | 20 | 26 | 17.3 | 9500 | 8000 | 7.1 | 7.7 |
16 | -- | HFL1626 | 22 | 16 | 22 | 26 | 20.5 | 8500 | 7500 | 7.7 | 9 |
18 | -- | HFL1826 | 25 | 18 | 24 | 26 | 24.1 | 7500 | 7500 | 8.3 | 10.3 |
20 | -- | HFL2026 | 27 | 20 | 26 | 26 | 28.5 | 7000 | 6500 | 8.9 | 11.5 |
25 | -- | HFL2530 | 44 | 25 | 32 | 30 | 66 | 5500 | 5500 | 10.9 | 14.1 |
30 | -- | HFL3030 | 51 | 30 | 37 | 30 | 90 | 4500 | 4500 | 12.6 | 17.6 |
35 | -- | HFL3530 | 58 | 35 | 42 | 30 | 121 | 3900 | 3900 | 13 | 19.3 |
Foto-fotodari Bantalan Rol Jarum
FAQ
Q:Bagaimana Anda mengemas barang?
Q:Bisakah saya mendapatkan sampel dari Anda?
A: Sangat dianjurkan untuk meminta sampel untuk pemeriksaan kualitas.
Q:Bisakah Anda berjanji untuk mengirimkan barang tepat waktu?
Kontak Person: Ellen Zhang
Tel: 86-18068536660