|
Detail produk:
|
| Nama Produk: | Bantalan Rol Track Tipe Yoke NUTR50 | Bahan: | Baja bantalan GCr15 |
|---|---|---|---|
| Ukuran: | 50*90*32mm | Dyn. Din. Load Capacity Kapasitas beban: | 10000 |
| Sta. sta. Load Capacity Kapasitas beban: | 161000 | Kemasan: | Paket gulungan + Kotak Karton |
| Jaminan: | 6 bulan | OEM: | Menerima |
| Menyoroti: | NUTR50 Heavy Duty Track Roller,32MM Heavy Duty Track Roller,NUTR50 Yoke Track Roller |
||
NUTR50 Track Roller Tugas Berat
NUTR NUTR...X
NUTR NUTR...X
Ini dapat menanggung beban radial tinggi dan beban kejut tertentu dan banyak digunakan dalam peralatan mesin, metalurgi, tekstil dan mesin cetak, jalur pemrosesan dan lain-lain.
Dimensi dan Kapasitas
![]()
|
Batang dia |
Penunjukan bantalan |
Dimensi Batas |
Peringkat Beban Dasar |
Membatasi Kecepatan |
|||||||||
| d | D | B | C | d1 | rs | naik |
Sebagai tipe kuk track roller |
||||||
|
Dinamis |
Statis |
Cw |
Lembu |
||||||||||
| mm | mm | min | min | N | rpm | ||||||||
| 35 | NUTR 15 | 15 | 35 | 19 | 18 | 20 | 0.6 | 0,3 | 23000 | 27000 | 16000 | 18300 | 6500 |
| 40 | NUTR 17 | 17 | 40 | 21 | 20 | 22 | 1 | 0,3 | 24800 | 31000 | 18500 | 22800 | 5500 |
| 42 | NUTR 15 42 | 15 | 42 | 19 | 18 | 20 | 0.6 | 0,3 | 23000 | 27000 | 400 | 23800 | 6500 |
| 47 | NUTR 17 47 | 17 | 47 | 21 | 20 | 22 | 1 | 0,3 | 24800 | 31000 | 21300 | 28000 | 5500 |
| NUTR 20 | 20 | 47 | 25 | 24 | 27 | 1 | 0,3 | 39.000 | 50000 | 28000 | 35000 | 4200 | |
| 52 | NUTR 20 52 | 20 | 52 | 25 | 24 | 27 | 1 | 0,3 | 39.000 | 50000 | 31500 | 41000 | 4200 |
| NUTR 25 | 25 | 52 | 25 | 24 | 31 | 1 | 0,3 | 43500 | 60000 | 29.000 | 37500 | 3400 | |
| 62 | NUTR 25 62 | 25 | 62 | 25 | 24 | 31 | 1 | 0,3 | 43500 | 60000 | 35500 | 50000 | 3400 |
| NUTR 30 | 30 | 62 | 29 | 28 | 38 | 1 | 0,3 | 59.000 | 79.000 | 40000 | 51000 | 2600 | |
| 72 | NUTR 30 72 | 30 | 72 | 29 | 28 | 38 | 1 | 0,3 | 59.000 | 79.000 | 48000 | 65000 | 2600 |
| NUTR 35 | 35 | 72 | 29 | 28 | 44 | 1.1 | 0.6 | 65000 | 93000 | 45000 | 61000 | 2100 | |
| 80 | NUTR 35 80 | 35 | 80 | 29 | 28 | 44 | 1.1 | 0.6 | 65000 | 93000 | 51000 | 72000 | 2100 |
| NUTR 40 | 40 | 80 | 32 | 30 | 51 | 1.1 | 0.6 | 90000 | 134000 | 56000 | 76000 | 1600 | |
| 85 | NUTR 45 | 45 | 85 | 32 | 30 | 55 | 1.1 | 0.6 | 95000 | 147000 | 56000 | 79.000 | 1400 |
| 90 | NUTR 40 90 | 40 | 90 | 32 | 30 | 51 | 1.1 | 0.6 | 90000 | 134000 | 66000 | 96000 | 1600 |
| NUTR 50 | 50 | 90 | 32 | 30 | 60 | 1.1 | 0.6 | 10000 | 161000 | 57000 | 81000 | 1300 | |
| 100 | NUTR 45 100 | 45 | 100 | 32 | 30 | 55 | 1.1 | 0.6 | 95000 | 147000 | 72000 | 10800 | 1400 |
| 110 | NUTR 50 110 | 50 | 110 | 32 | 30 | 60 | 1.1 | 0.6 | 10000 | 161000 | 76000 | 121000 | 1300 |
Foto-foto
![]()
![]()
Kontak Person: Ellen Zhang
Tel: 86-18068536660
Faks: 86-519-85858018